E-mail: 1015677290@qq.com
burkert6012P先導(dǎo)閥訂貨號(hào)
burkert6012P先導(dǎo)閥訂貨號(hào)技術(shù)參數(shù):環(huán)境溫度:Z高。 +55°Cburkert6012P:-10 ... +40°C粘度:Z大21 mm²/s端口連接burkert6012:M5,G1 / 8,法蘭burkert6012P:G 1/8,G1 / 4管擬合Ø6毫米工作電壓:24V DC24 V / 50HZ110 / 230 V / 50 Hz電壓偏差:±10%工作
更新時(shí)間:2015-09-02
burkert6012P先導(dǎo)閥訂貨號(hào)的詳細(xì)資料
burkert6012P先導(dǎo)閥訂貨號(hào)實(shí)物圖:
burkert6012P先導(dǎo)閥訂貨號(hào)如下:
訂購單,burkert6012P:先導(dǎo)閥直接安裝在氣動(dòng)執(zhí)行器線圈連接 符合DIN EN 175301-803* C型電纜插頭類型2506 | |||||||
電路功能 | 孔口mm | 壓力進(jìn)油口P(閥體) | 服務(wù)端口A(空心螺栓) | QNN值空氣[l/min] | 壓力范圍bar | 電壓/頻率 [V/ Hz] | 編號(hào) |
常閉 | 1.2 | G1/8 | G1/8 | 48 | 0-10 | 24/DC | 429112 |
24/50 | 429113 | ||||||
110/50 | 429115 | ||||||
230/50 | 429117 | ||||||
G1/4 | G1/8 | 48 | 0-10 | 24/DC | 429126 | ||
24/50 | 429127 | ||||||
110/50 | 429128 | ||||||
230/50 | 429129 | ||||||
G1/4 | G1/4 | 48 | 0-10 | 24/DC | 427919 | ||
24/50 | 427920 | ||||||
110/50 | 427921 | ||||||
230/50 | 427922 | ||||||
管擬合?6毫米 | G1/8 | 48 | 0-10 | 24/DC | 425299 | ||
24/50 | 425300 | ||||||
110/50 | 428570 | ||||||
230/50 | 425304 | ||||||
管擬合?6毫米 | G1/4 | 48 | 0-10 | 24/DC | 425285 | ||
24/50 | 425286 | ||||||
110/50 | 428569 | ||||||
230/50 | 425290 | ||||||
訂貨編號(hào)burkert6012P:先導(dǎo)閥直接安裝到電氣線圈連接氣動(dòng)執(zhí)行器 符合DIN EN43650* B型工業(yè)的電纜插頭類型2507標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
電路功能 | 孔口mm | 壓力進(jìn)油口P(閥體) | 服務(wù)端口A(空心螺栓) | QNN值空氣[l/min] | 壓力范圍bar | 電壓/頻率 [V/ Hz] | 編號(hào) |
常閉 | 1.2 | G1/8 | G1/8 | 48 | 0-10 | 24/DC | 552299 |
24/50 | 552300 | ||||||
110/50 | 552301 | ||||||
230/50 | 552302 | ||||||
G1/4 | G1/8 | 48 | 0-10 | 24/DC | 552295 | ||
24/50 | 552296 | ||||||
110/50 | 552297 | ||||||
230/50 | 552298 | ||||||
G1/4 | G1/4 | 48 | 0-10 | 24/DC | 552291 | ||
24/50 | 552292 | ||||||
110/50 | 552293 | ||||||
230/50 | 552294 | ||||||
管擬合?6毫米 | G1/8 | 48 | 0-10 | 24/DC | 552287 | ||
24/50 | 552288 | ||||||
110/50 | 552289 | ||||||
230/50 | 552290 | ||||||
管擬合?6毫米 | G1/4 | 48 | 0-10 | 24/DC | 552283 | ||
24/50 | 552284 | ||||||
110/50 | 552285 | ||||||
230/50 | 552286 |
技術(shù)參數(shù):
環(huán)境溫度:zui高。 +55°C
burkert6012P:-10 ... +40°C
粘度:zui大21 mm2/s
端口連接
burkert6012:M5,G1 / 8,法蘭
burkert6012P:G 1/8,G1 / 4管擬合?6毫米
工作電壓:24V DC
24 V / 50HZ
110 / 230 V / 50 Hz
電壓偏差:±10%
工作周期/單閥:100%連續(xù)額定
塊裝配于:間歇工作的60%(30 min)
多歧管:隨著2 W線圈100%(應(yīng)要求提供)
burkert6012P先導(dǎo)閥電氣連接:
?加速。符合DIN EN 175301-803 * C型電纜插頭型號(hào)2506(參見訂購圖表配件)
?加速。根據(jù)DIN 43650表格B(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的電纜插頭類型2507(參見訂購圖表配件)
?飛線的要求
burkert6012P先導(dǎo)閥手動(dòng)控制裝置:可選,作為標(biāo)準(zhǔn)功能(類型為6012P)
安裝方式:根據(jù)需要,用執(zhí)行器直立
重量burkert6012 /burkert 6012P: 125克(G1 / 8)/135克
防護(hù)等級(jí):IP65帶電纜插頭
上海國與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃