E-mail: 1015677290@qq.com
burkert045293電磁閥
burkert045293電磁閥技術(shù)數(shù)據(jù)孔板:DN12 - 50毫米閥體材質(zhì):黃銅,不銹鋼1.4581線圈材料:環(huán)氧樹脂線圈絕緣等級:H閥門的內(nèi)部零件:黃銅,不銹鋼1.4105,1.4301密封材料:NBR,F(xiàn)KM,EPDM介質(zhì)NBR:中性介質(zhì),壓縮空氣,水,液壓油FKM:每解決方案,熱油EPDM:石油和不含脂肪的媒體,例如,熱水
更新時間:2015-09-12
burkert045293電磁閥的詳細資料
burkert045293電磁閥代理原裝正品,*現(xiàn)貨
上海國與自動化設(shè)備有限公司一家專業(yè)銷售burkert045293電磁閥,burkert寶德流體所有產(chǎn)品。burkert應(yīng)用:液位調(diào)節(jié)、流量調(diào)節(jié)、壓力調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、分析系統(tǒng)burkert產(chǎn)品類型:電磁閥、過程控制閥、氣動元件、傳感器、微流量系統(tǒng)、質(zhì)量流量控制器、比例電磁閥、閥門定位器
技術(shù)數(shù)據(jù)
孔板:DN12 - 50毫米
閥體材質(zhì):黃銅,不銹鋼1.4581
線圈材料:環(huán)氧樹脂
線圈絕緣等級:H
閥門的內(nèi)部零件:黃銅,不銹鋼1.4105,1.4301
密封材料:NBR,F(xiàn)KM,EPDM
介質(zhì)
NBR:中性介質(zhì),壓縮空氣,水,液壓油
FKM:每解決方案,熱油
EPDM:石油和不含脂肪的媒體,例如,熱水
介質(zhì)溫度
NBR:-10?+ 80°C
FKM:0至+ 120℃,
EPDM: - 30至+ 120℃,
環(huán)境溫度:zui高 +55°C
burkert0290系列電磁閥訂貨型號
burkert0290電磁閥訂購圖表閥(其他型號請咨詢) 黃銅和不銹鋼機身,所有的閥門都帶電纜插頭 | |||||||||
電路功能 | 端口連接 | 孔口(mm) | Kv值水[m3/h] | 壓力范圍(bar) | 膜片材質(zhì) | 每個電壓/頻率[V/ Hz]的編號 | |||
024/50 | 024/UC/DC | 230/50 | 10/50 | ||||||
A兩位兩通電磁閥,常閉 | 黃銅主體 | ||||||||
G 1/2 | 12 | 1.8 | 0-16 | NBR | 043816 | 050294 | 044373 | 049500 | |
FKM | 048707 | 049229 | 042886 | 059240 | |||||
EPDM | 045931 | 049050 | 044816 | 049055 | |||||
G 3/4 | 20 | 5 | 0-16 | NBR | 058766 | 049518 | 045292 | 057127 | |
FKM | 053910 | 053674 | 049745 | 067973 | |||||
EPDM | 065033 | 058427 | 045290 | 069138 | |||||
G 1 | 25 | 10 | 0-16 | NBR | 048171 | 053675 | 045293 | 053869 | |
FKM | – | 066981 | 058627 | – | |||||
EPDM | 054245 | 057155 | 045291 | 064887 | |||||
G 1 1/4 | 32 | 16 | 0-12 | NBR | 085290 | 085291 | 052513 | 085292 | |
FKM | – | – | 087203 | – | |||||
EPDM | – | – | 085259 | – | |||||
G 1 1/2 | 40 | 16 | 0-12 | NBR | 085294 | 085295 | 085297 | 085296 | |
FKM | – | – | 087663 | – | |||||
EPDM | – | – | 087732 | – | |||||
G 2 | 50 | 38 | 0-12 | NBR | – | 085299 3) | 085301 2) | 085300 2) | |
EPDM | – | – | 077494 2) | – | |||||
不銹鋼主體 | |||||||||
G 1/2 | 12 | 1.8 | 0-16 | NBR | 043659 | 053595 | 043654 | 052358 | |
FKM | 048708 | 049987 | 042888 | 058407 | |||||
EPDM | 045765 | 048606 | 043553 | 049053 | |||||
G 3/4 | 20 | 5 | 0-16 | NBR | – | – | 065121 | – | |
FKM | 065362 | 066381 | 064701 | 066594 | |||||
EPDM | 066460 | 059910 | 065025 | 025870 | |||||
G 1 | 25 | 10 | 0-16 | NBR | – | – | 065414 | – | |
FKM | 018121 | 065542 | 066125 | 069477 | |||||
EPDM | – | 018348 | 059901 | – |
以上為分內(nèi)容,如需更多幫助,可致電上海國與自動化設(shè)備有限公司,我們有專業(yè)人員可為您提供技術(shù)解答,產(chǎn)品使用說明書,產(chǎn)品報價,及售前售后指導,歡迎您的來電!
上海國與自動化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計,burkert電導率,burkert比例閥
掃一掃