E-mail: 1015677290@qq.com
burkert1635979電磁閥
burkert1635979電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng),上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司一家專業(yè)銷售burkert寶德流體產(chǎn)品行業(yè):流體控制,工業(yè)測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)技術(shù),流體測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng),從單個(gè)閥門、傳感器或調(diào)節(jié)器到完整的自動(dòng)化系統(tǒng)的解決方案和控制系統(tǒng)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域:水處理、氣體控制、衛(wèi)生級(jí)過程、微流量系統(tǒng)。應(yīng)用:液位調(diào)節(jié)、流量調(diào)節(jié)、壓力調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、分析系統(tǒng)
更新時(shí)間:2015-09-16
burkert1635979電磁閥的詳細(xì)資料
burkert1635979電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng),上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司一家專業(yè)銷售burkert寶德流體產(chǎn)品
行業(yè):流體控制,工業(yè)測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)技術(shù),流體測(cè)量、控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng),從單個(gè)閥門、傳感器或調(diào)節(jié)器到完整的自動(dòng)化系統(tǒng)的解決方案和控制系統(tǒng)。
業(yè)務(wù)領(lǐng)域:水處理、氣體控制、衛(wèi)生級(jí)過程、微流量系統(tǒng)。
應(yīng)用:液位調(diào)節(jié)、流量調(diào)節(jié)、壓力調(diào)節(jié)、溫度調(diào)節(jié)、分析系統(tǒng)
產(chǎn)品類型:電磁閥、過程控制閥、氣動(dòng)元件、傳感器、微流量系統(tǒng)、質(zhì)量流量控制器、比例電磁閥、閥門定位器
行業(yè):分析技術(shù)、汽車工業(yè)、生物技術(shù)、化學(xué)工業(yè)、電子技術(shù)、能源、遺傳工程、半導(dǎo)體工業(yè)、美容、食品工業(yè)、機(jī)械制造、醫(yī)學(xué)、制藥工業(yè)、航空、衛(wèi)生技術(shù)、紡織工業(yè)、包裝工業(yè)、水處理
訂貨單burkert6012電磁閥螺紋接口或子基礎(chǔ)版本與電氣線圈連接 符合DIN43650來自表格B(工業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的burkert2507電纜插頭 | |||||||||
電路功能 | 孔口mm | 端口連接 | Kv值水[m3/h] | 壓力范圍bar | 電壓/頻率 [V/ Hz] | 不帶手動(dòng)控制黃銅閥體編號(hào) | 可以手動(dòng)控制黃銅閥體編號(hào) | 不帶手動(dòng)控制不銹鋼閥體編號(hào) | 可以手動(dòng)控制PA閥體編號(hào) |
常閉 | 1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163569 | - | - | - |
24/50 | 163570 | - | - | - | |||||
110/50 | 163571 | - | - | - | |||||
230/50 | 163572 | - | - | - | |||||
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163573 | - | - | - | |
24/50 | 163574 | - | - | - | |||||
110/50 | 163575 | - | - | - | |||||
230/50 | 163576 | - | - | - | |||||
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 161904 | 163584 | 163592 | - | |
24/50 | 163577 | 163585 | 163593 | - | |||||
110/50 | 163578 | 163586 | 163594 | - | |||||
230/50 | 163579 | 163587 | 163595 | - | |||||
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163580 | 163588 | 163596 | - | |
24/50 | 163581 | 163589 | 163597 | - | |||||
110/50 | 163582 | 163590 | 163598 | - | |||||
230/50 | 163583 | 163591 | 163599 | - | |||||
1.2 | sub-base | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163600 | - | 163608 | 161 063 | |
24/50 | 163601 | - | 163609 | 163616 | |||||
110/50 | 163602 | - | 163610 | 163617 | |||||
230/50 | 163603 | - | 163611 | 163618 | |||||
1.6 | sub-base | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163604 | - | 163612 | 163619 | |
24/50 | 163605 | - | 163613 | 163620 | |||||
110/50 | 163606 | - | 163614 | 163621 | |||||
230/50 | 217634 | - | 163615 | 163622 | |||||
常開 | 1.2 | M5 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163623 | - | - | - |
24/50 | 163624 | - | - | - | |||||
110/50 | 163625 | - | - | - | |||||
230/50 | 163626 | - | - | - | |||||
1.6 | M5 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163627 | - | - | - | |
24/50 | 163628 | - | - | - | |||||
110/50 | 163629 | - | - | - | |||||
230/50 | 163630 | - | - | - | |||||
1.2 | G1/8 | 0.045 | 0-10 | 24/DC | 163631 | - | 163639 | - | |
24/50 | 163632 | - | 163640 | - | |||||
110/50 | 163633 | - | 163641 | - | |||||
230/50 | 163634 | - | 163642 | - | |||||
1.6 | G1/8 | 0.06 | 0-6 | 24/DC | 163635 | - | 163643 | - | |
24/50 | 163636 | - | 163644 | - | |||||
110/50 | 163637 | - | 163645 | - | |||||
230/50 | 163638 | - | 163646 | - |
以上為burkert6012電磁閥分內(nèi)容,如需更多幫助,可致電上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司,我們有專業(yè)人員可為您提供技術(shù)解答,產(chǎn)品使用說明書,產(chǎn)品報(bào)價(jià),及售前售后指導(dǎo),歡迎您的來電!
上海國(guó)與自動(dòng)化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計(jì),burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃