E-mail: 1015677290@qq.com
burkert00457315電磁閥
burkert00457315電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng),上海國與自動化設(shè)備有限公司一家專業(yè)銷售burkert寶德流體產(chǎn)品burkert6013電磁閥訂貨型號2NPT 1/8“0.1480?– 174024/DC00457314004572940?– 362024/6000457315004572950?– 362120/60004573160045729
更新時間:2015-09-18
burkert00457315電磁閥的詳細資料
burkert00457315電磁閥現(xiàn)貨供應(yīng),上海國與自動化設(shè)備有限公司一家專業(yè)銷售burkert寶德流體產(chǎn)品
burkert6013電磁閥訂貨型號
Burkert6013電磁閥訂購圖表閥(其他型號請咨詢) 通用閥門黃銅閥體和FKM密封材料 | ||||||||
電路功能 | 孔口(mm) | 端口連接 | Kv值水[m3/h] | 線圈功率[W] | 壓力范圍[bar] | 電壓/頻率[V/ Hz] | UL認證,F(xiàn)M1類2級CSA/ CE訂貨號 | UL、CSA/ CE認證的訂貨號 |
burkert6013 A兩位兩通電磁閥NC常閉 | 2 | NPT 1/8" | 0.14 | 8 | 0?– 174 | 024/DC | 00457314 | 00457294 |
0?– 362 | 024/60 | 00457315 | 00457295 | |||||
0?– 362 | 120/60 | 00457316 | 00457296 | |||||
0?– 362 | 240/60 | 00457317 | 00457297 | |||||
2.5 | NPT 1/8" | 0.19 | 8 | 0?– 145 | 024/DC | 00457318 | 00457298 | |
0?– 232 | 024/60 | 00457319 | 00457299 | |||||
0?– 232 | 120/60 | 00457320 | 00457300 | |||||
0?– 232 | 240/60 | 00457321 | 00457301 | |||||
3 | NPT 1/8" | 0.27 | 8 | 0?– 87 | 024/DC | 00456506 | 00456315 | |
0?– 145 | 024/60 | 00456507 | 00456316 | |||||
0?– 145 | 120/60 | 00456508 | 00456317 | |||||
0?– 145 | 240/60 | 00456509 | 00456318 | |||||
NPT 1/4" | 0.27 | 8 | 0?– 87 | 024/DC | 00456510 | 00456319 | ||
0?– 145 | 024/60 | 00456511 | 00456320 | |||||
0?– 145 | 120/60 | 00456512 | 00456321 | |||||
0?– 145 | 240/60 | 00456513 | 00456322 | |||||
4 | NPT 1/4" | 0.35 | 8 | 0?– 22 | 024/DC | 00456514 | 00456323 | |
0?– 58 | 024/60 | 00456515 | 00456324 | |||||
0?– 58 | 120/60 | 00456516 | 00456325 | |||||
0?– 58 | 240/60 | 00456517 | 00456326 | |||||
6 | NPT 1/4 | 0.64 | 10 | 0?– 11 | 024/DC | – | 00456848 | |
0?– 36 | 024/60 | – | 00456849 | |||||
0?– 36 | 120/60 | – | 00456850 | |||||
0 – 36 | 240/60 | – | 00456851 |
以上為burkert6013電磁閥分內(nèi)容,如需更多幫助,可致電上海國與自動化設(shè)備有限公司,我們有專業(yè)人員可為您提供技術(shù)解答,產(chǎn)品使用說明書,產(chǎn)品報價,及售前售后指導(dǎo),歡迎您的來電!
上海國與自動化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計,burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
掃一掃