国产成人你懂的在线观看_播放国产日韩一级_成人伦理动漫在线观看_无码熟妇人妻AV蜜桃_真希友田视频中文字幕在线看_国产 综合 日韩_小荡货腿打开水多免费视频_成人免费午夜网站_无码乱伦中文三级_国产天美传媒一卡二卡

上海國與自動化設(shè)備有限公司

您當前的位置:>> 首頁 >>產(chǎn)品中心 >>burkert電磁閥 >>burkert電磁閥 >>6213EVburkert 6213 EV耐腐蝕不銹鋼電磁閥
產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品搜索:
請在下列輸入框內(nèi)輸入您要查找的產(chǎn)品名稱。

產(chǎn)品中心
打印 字體縮放

6213EVburkert 6213 EV耐腐蝕不銹鋼電磁閥的詳細資料

burkert 6213 EV耐腐蝕不銹鋼電磁閥為伺服輔助式S.EV系列電磁閥。通過膜片的彈性耦合打開閥門。其標準型適用于液體。要*打開閥門,需要一個zui小壓差。有一個特殊型(HP00)可以不需要壓差打開閥門,burkert 6213 EV耐腐蝕不銹鋼電磁閥適合于氣體和真空應(yīng)用。根據(jù)不同的應(yīng)用,可以選擇各種膜片材質(zhì)。標準供貨的黃銅閥體符合所有歐洲飲用水標準的要求。具有無鉛或抗脫鋅腐蝕黃銅式,適合于其它應(yīng)用。閥體材質(zhì)還有不銹鋼式。電磁線圈采用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹脂封裝。所有線圈都可以帶降功耗電子線路,用于節(jié)能。與 DIN EN 17301-803 A 型電纜插頭配套,的安全防護等級為 IP65,不銹鋼閥體式 NEMA 4X。

技術(shù)參數(shù):

訂貨號

Brass-body, NBR Diaphragm, polyamide coil, medium temperature -10...+80°C
G 1/4 10 1.3 0 - 10 0.3 (0.5) 00221674 00221675 00221677
G 3/8 10 1.9 0 - 10 0.3 (0.5) 00221598 00221599 00221601
G 1/2 10 1.9 0 - 10 0.4 (0.5) 00221606 00221607 00221609
G 1/2 13 3.6 0 - 10 0.4 (0.5) 00221602 00221603 00221605
G 3/4 13 3.6 0 - 10 0.5 (0.6) 00221618 00221619 00221621
G 3/4 20 8.3 0 - 10 0.7 (0.8) 00221630 00221631 00221633
G 1 20 8.3 0 - 10 0.9 (1.0) 00221634 00221635 00221637


Brass-body, NBR Diaphragm, epoxy coil, medium temperature -10...+80°C
G 1 25 11 0 - 10 1.6 (2.2) 00227533 00221725 00221728
G 1 1/4 25 11 0 - 10 1.7 (2.3) 00227534 00221729 00221732
G 1 1/4 40 23 0 - 10 2.9 (3.4) 00270903 00270895 00270899
G 1 1/2 40 30 0 - 10 3.2 (3.7) 00227539 00221750 00221753
G 2 40 30 0 - 10 3.4 (3.9) 00227541 00221754 00221757
Brass-body, FKM Diaphragm, epoxy coil, medium temperature 0...120°C
G 1/4 10 1.3 0 - 10 0.3 (0.5) 00221678 00221679 00221681
G 3/8 10 1.9 0 - 10 0.3 (0.5) 00221610 00221611 00221613
G 1/2 10 1.9 0 - 10 0.4 (0.5) 00221614 00221615 00221617
G 1/2 13 3.6 0 - 10 0.4 (0.5) 00221622 00221623 00221625
G 3/4 13 3.6 0 - 10 0.5 (0.6) 00221626 00221627 00221629
G 3/4 20 8.3 0 - 10 0.7 (0.8) 00221638 00221639 00221641
G 1 20 8.3 0 - 10 0.9 (1.0) 00221642 00221643 00221645
G 1 25 11 0 - 10 1.6 (2.2) 00227537 00221733 00221736
G 1 1/4 25 11 0 - 10 1.7 (2.3) 00227538 00221737 00221740
G 1 1/4 40 23 0 - 10 2.9 (3.4) 00270905 00270906 00270908
G 1 1/2 40 30 0 - 10 3.2 (3.7) 00227544 00227724 00227726
G 2 40 30 0 - 10 3.4 (3.9) 00227545 00227728 00227730


Brass-body, EPDM Diaphragm, polyamide coil, medium temperature -30...+90°C
G 1/4 10 1.3 0 - 10 0.3 (0.4) 00221670 00221671 00221673
G 3/8 10 1.9 0 - 10 0.3 (0.4) 00221646 00221647 00221649
G 1/2 10 1.9 0 - 10 0.4 (0.5) 00221650 00221651 00221653
G 1/2 13 3.6 0 - 10 0.4 (0.5) 00221654 00221655 00221657
G 3/4 13 3.6 0 - 10 0.5 (0.6) 00221658 00221659 00221661
G 3/4 20 8.3 0 - 10 0.7 (0.8) 00221662 00221663 00221665
G 1 20 8.3 0 - 10 0.9 (1.0) 00221666 00221667 00221669
Brass-body, EPDM Diaphragm, epoxy coil, medium temperature -30...+100°C
G 1 25 11 0 - 10 1.6 (2.2) 00227535 00221717 00221720
G 1 1/4 25 11 0 - 10 1.7 (2.3) 00227536 00221721 00221724
G 1 1/4 40 23 0 - 10 2.9 (3.4) 00270904 00270890 00270894
G 1 1/2 40 30 0 - 10 3.2 (3.7) 00227542 00221741 00221745
G 2 40 30 0 - 10 3.4 (3.9) 00227543 00221746 00221749

以上為部分內(nèi)容,如需幫助請上海囯與自動化設(shè)備有限公司

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

上海國與自動化設(shè)備有限公司主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計,burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥

掃一掃

聯(lián)系我們

名稱:上海國與自動化設(shè)備有限公司

電話:13371929516

郵箱:1015677290@qq.com

傳真:

郵編:201600

版權(quán)所有 上海國與自動化設(shè)備有限公司 cerwin-vega.cn 主要供應(yīng):burkert電磁閥,burkert角座閥,burkert流量計,burkert電導(dǎo)率,burkert比例閥
網(wǎng)站地圖 ICP備案號:滬ICP備13043231號-6 訪問量:425449 管理登陸
化工儀器網(wǎng) 制作維護